Efecto de almidón de oca (oxalis tuberosa) y pectina de cáscara de naranja (citrus sinensis) sobre las propiedades mecánicas, microestructurales y ópticas de una biopelícula.
| dc.contributor.advisor | Quille Quille, Lenin | |
| dc.contributor.author | Huaillapuma Zapana, Antoinette Solange | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T12:02:00Z | |
| dc.date.available | 2025-04-08T12:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Las biopelículas son una alternativa para reducir desechos contaminantes y el uso excesivo de plásticos. Los biopolímeros, como el almidón de oca, son gran fuente de amilosa/amilopectina. El trabajo de investigación se orientó a la evaluación del efecto de almidón de oca y pectina de cáscara de naranja sobre las propiedades mecánicas, microestructurales y ópticas de una biopelícula, utilizando un Diseño Central Compuesto (DCC), obteniendo un total de 13 tratamientos con diferentes porcentajes de almidón de oca y pectina de naranja, manteniendo constante los porcentajes de ácido acético, glicerol y agua. Seguidamente se procedió a la determinación de las propiedades mecánicas de las biopelículas, las mismas que fueron contrastadas mediante la norma ASTM (2012) D882-10. Según ANOVA presentó diferencias significativas respecto a la resistencia a la tracción y % de elongación (P ? 5%), los mejores tratamientos fueron T9 (4.93 N/mm2 – 21.95%) y T5 (4.08 N/mm2 – 20.14%), el análisis de las propiedades ópticas se llevaron a cabo mediante un espectrofotómetro y se utilizó el Diseño Completamente al Azar (DCA), se obtuvo valores entre 1.852 - 2.091 (A600/mm); para la evaluación del color se usó un colorímetro y mediante el sistema CIELAB se obtuvo valores cercanos al 100 para L*, valores positivos para a* y valores negativos y positivos para b*, los valores de c* fueron positivos mientras que los valores de h* variaron de amarillo a verde de tonalidad, finalmente las propiedades microestructurales fueron descritas mediante un análisis SEM, se obtuvo textura lisa, rugosa e irregular, en donde varió el tamaño de las partículas entre 0.8 - 1 µm. Se concluye que los componentes de la biopelícula lograron tener mejores efectos respecto a las propiedades mecánicas, ópticas y microestructurales que se evaluaron durante el proceso de construcción de la biopelícula. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 3.73 MB | |
| dc.format.size | 467.42 KB | |
| dc.format.size | 3.76 MB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/107 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 03-00030-03/H82 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Almidón | |
| dc.subject | Biopelícula activa | |
| dc.subject | Naranja | |
| dc.subject | Oxalis tuberosa | |
| dc.subject | Pectina | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Efecto de almidón de oca (oxalis tuberosa) y pectina de cáscara de naranja (citrus sinensis) sobre las propiedades mecánicas, microestructurales y ópticas de una biopelícula. | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 41508896 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3824-5268 | |
| renati.author.dni | 70062775 | |
| renati.discipline | 721046 | |
| renati.juror | Huanatico Suarez, Elizabeth | |
| renati.juror | Arisaca Parillo, Adaliht Jhony | |
| renati.juror | Manuel Prieto, Jose | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ingeniería de Procesos Industriales | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Huaillapuma_Zapana_Antoinette_Solange_PDF.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Huaillapuma_Zapana_Antoinette_Solange.pdf
- Size:
- 467.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Huaillapuma_Zapana_Antoinette_Solange.pdf
- Size:
- 3.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: