Impacto del Programa Nacional de Viviendas Rurales Sumaq Wasi en las Necesidades Básicas de los Beneficiarios del Distrito de Vilavila.
Impacto del Programa Nacional de Viviendas Rurales Sumaq Wasi en las Necesidades Básicas de los Beneficiarios del Distrito de Vilavila.
dc.contributor.advisor | Huanca Frías, José Oscar | |
dc.contributor.author | Huaraccallo Ayqui, Gema. | |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T14:38:20Z | |
dc.date.available | 2025-04-02T14:38:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El Estado peruano ha implementado el Programa Nacional de Viviendas Rurales para mejorar las condiciones habitacionales en el marco del Plan Multislectorial ante Heladas y Friaje 2019 – 2021. Por ello el estudio tiene como objeltivo determinar el impacto del Programa Naclional de Vilvienda Rlural - Sumaq Wasi en las necesidades básicas de los beneficiarios del distrito de Vilavila. La metodología adoptada siguió un enlfoque cuantitativo con un alcance explicaltivo, utilizando un diseño no experimelntal de tipo transversal. La muestra estuvo compuesta por 87 familias beneficiarias del programa seleccionadas por conveniencia. Se empleó la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. La evaluación del impacto se llevó a cabo mediante el análisis de la diferencia de medias utilizando la prueba no paramétrica de Wilcoxon, y el procesamiento estadístico se realizó utilizando SPSS versión 25. Como resultado se obtuvo, con un nivel de significancia P valor = 0.000, demostrando la existencia de un impacto del programa en la mejora de las necesidades básicas; antes de la intervención del programa los beneficiarios tenían un promedio de 26.126; después de la intervención mejoraron con un promedio de 36.15%. Además, el 99% beneficiarios, afirmaron que todos ellos tienen una vivienda confortable, hechas con materiales como madera, adobe y una calamina, además perciben una comodidad, iluminación y ventilación. En conclusión, el Programa Nalcional de Vilvienda Rural “Sumaq Wasi” ha tenido un impacto positivo en la mejora de las necesidades básicas de los beneficiarios del distrito de Vilavila, lográndose un incremento de 38.23% con respecto a la situación antes de la intervención, lo que indica que gracias al programa mejoraron el acceso a la vivienda, acceso al saneamiento, la educación de sus hijos y la capacidad económica de los beneficiarios. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/64 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 05-000094-05/H82 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Beneficiarios | |
dc.subject | Impacto | |
dc.subject | Necesidades básicas | |
dc.subject | Programa social. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
dc.title | Impacto del Programa Nacional de Viviendas Rurales Sumaq Wasi en las Necesidades Básicas de los Beneficiarios del Distrito de Vilavila. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02306848 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0638-2129 | |
renati.author.dni | 70683123 | |
renati.discipline | 417126 | |
renati.juror | Quispe Flores, Mayda Yanira | |
renati.juror | Casani Cruz, Marcelino Reyes | |
renati.juror | Sucasaca Yanarico, Jaime | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_Huaraccallo_Ayqui_Gema.pdf
- Tamaño:
- 4.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: