Gestión Administrativa y la Calidad de servicio de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cabanilla-2023
| dc.contributor.advisor | Huanca Frías, José Oscar | |
| dc.contributor.author | Quispe Mamani, Jeane Milagros | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T16:05:21Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T16:05:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La gestión administrativa es fundamental para que las instituciones públicas alcancen sus objetivos; sin embargo, en los municipios suelen presentarse deficiencias relacionadas con la ausencia de cargos claramente definidos, tareas específicas y políticas establecidas, lo que afecta directamente la calidad del servicio. En este marco, el estudio buscó establecer el grado de relación entre la gestión administrativa y la calidad del servicio en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cabanilla durante el año 2023. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un alcance descriptivo-correlacional y un diseño no experimental de corte transversal, dado que no se manipuló ninguna de las variables de estudio. La población estuvo conformada por 62 trabajadores, quienes constituyeron a su vez la muestra censal de la investigación. Para la recolección de datos se empleó la encuesta como técnica y una evaluación para medir la gestión administrativa, y como instrumento un cuestionario para medir la variable calidad de servicio, los cuales fueron validados mediante juicio de tres expertos, correspondientes a la escala binomial. Los resultados evidenciaron que una proporción significativa de los trabajadores se ubica en niveles iniciales de gestión administrativa, alcanzando el 37,1 %, mientras que solo el 6,5 % logró un nivel destacado. En relación con la calidad del servicio, la mayoría de los encuestados la calificó como regular (40,3 %), lo que indica que, aunque existen avances en la atención al ciudadano, aún hay aspectos por mejorar que limitan la eficiencia institucional. Desde el análisis inferencial, se identificó una relación positiva y estadísticamente significativa entre la gestión administrativa y la calidad del servicio (Rho = 0,797; p < 0,05), lo que permite afirmar que una adecuada aplicación de las funciones administrativas contribuye al mejor desempeño laboral y a una atención municipal más eficiente. En cuanto al análisis por dimensiones, se encontró que la planificación mantiene una relación positiva moderada con la calidad del servicio (Rho = 0,353; p < 0,05); la organización presenta una correlación considerable (Rho = 0,623; p < 0,05); la dirección evidencia una relación moderada (Rho = 0,483; p < 0,05); y el control muestra una asociación positiva y significativa (Rho = 0,559; p < 0,05). En conjunto, estos hallazgos permiten concluir que el fortalecimiento de las funciones administrativas se refleja directamente en la mejora de la calidad del servicio municipal, promoviendo una gestión más eficiente, ordenada y orientada al ciudadano. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/452 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Atención al ciudadano | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject | Dirección | |
| dc.subject | Gestión administrativa | |
| dc.subject | Organización | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.subject | Trabajadores municipales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | |
| dc.title | Gestión Administrativa y la Calidad de servicio de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cabanilla-2023 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | https://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 02306848 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0638-2129 | |
| renati.author.dni | 76867123 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Ferreyros Calisaya, Ledu Anali | |
| renati.juror | Ferró Gonzáles, Ana Lucia | |
| renati.juror | Calizaya Zevallos, Betty Luzmila | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad De Gestión Y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Quispe_Mamani_Jeane_Milagros.pdf
- Size:
- 4.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Quispe_Mamani_Jeane_Milagros.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Quispe_Mamani_Jeane_Milagros.pdf
- Size:
- 6.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format