Eficiencia del óxido de grafeno en la adsorción de cadmio y plomo en el efluente minero de la unidad minera San Rafael, 2024
| dc.contributor.advisor | Mullisaca Contreras, Eliana | |
| dc.contributor.author | Cancapac Velasquez, Omar | |
| dc.contributor.author | Mamani Mamani, Yoni Alex | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T21:20:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-24T21:20:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El cadmio (Cd) y el plomo (Pb) son metales pesados altamente tóxicos que generan impactos negativos en los cuerpos de agua, por lo que resulta fundamental desarrollar tecnologías eficientes y sostenibles para la remoción de estos contaminantes. La investigación evaluó la eficiencia del óxido de grafeno (OG) en la adsorción de Cd(II) y Pb(II) presentes en el efluente minero de la Unidad Minera San Rafael. Para la síntesis del óxido de grafeno se empleó el método de Hummers, mientras que la evaluación de la eficiencia de adsorción se realizó utilizando OG como adsorbente, variando la dosis del material y el tiempo de contacto bajo un diseño factorial 3². Los mecanismos de adsorción se analizaron mediante modelos cinéticos de pseudo-primer y pseudo-segundo orden, así como a través de las isotermas de Freundlich y Langmuir. La caracterización del óxido de grafeno mostró patrones de difracción de rayos X con picos a 10.84° y 27.76°, correspondientes a distancias interplanares entre 0.8 y 0.9 nm, y los espectros de FTIR confirmaron la presencia de grupos funcionales como epóxido, hidroxilo y carboxilo. En las pruebas de adsorción, se alcanzaron eficiencias de 60.19% para Cd(II) y 92.31% para Pb(II), con dosis y tiempos óptimos de 30 mg y 90 minutos para Cd(II) y 10 mg y 90 minutos para Pb(II). Los datos experimentales se ajustaron mejor al modelo de isoterma de Freundlich (R² = 0.994 para Cd(II) y R² = 0.982 para Pb(II)), mientras que la cinética se describió adecuadamente mediante el modelo de pseudo-segundo orden (R² = 0.998 para Cd(II) y R² = 0.995 para Pb(II)). En conclusión, el óxido de grafeno demostró alta eficiencia en la adsorción de cadmio y plomo en condiciones naturales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/408 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 01-000068-01/M21 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Adsorción | |
| dc.subject | Cinéticas | |
| dc.subject | Efluente minero | |
| dc.subject | Isotermas | |
| dc.subject | Oxido de grafeno | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | |
| dc.title | Eficiencia del óxido de grafeno en la adsorción de cadmio y plomo en el efluente minero de la unidad minera San Rafael, 2024 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 29662856 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0555-2459 | |
| renati.author.dni | 76067332 | |
| renati.author.dni | 70868335 | |
| renati.discipline | 521126 | |
| renati.juror | Taquire Arroyo, Alejandro Félix | |
| renati.juror | Apaza Aquino, Hugo | |
| renati.juror | Quispe Tisnado, Milton | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y Forestal |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Omar_Cancapac_Velazques, Yoni_Alex_Mamani_Mamani.pdf
- Size:
- 9.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZACION_Omar_Cancapac_Velazques, Yoni_Alex_Mamani_Mamani.pdf
- Size:
- 143.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Omar_Cancapac_Velazques, Yoni_Alex_Mamani_Mamani.pdf
- Size:
- 7.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: