Gestión de la Calidad de Servicio y Satisfacción del Usuario de la Municipalidad Distrital de Cabanilla, 2022
| dc.contributor.advisor | Flores Quispe, Mayda Yanira | |
| dc.contributor.author | Ito Canaza, Franklin Edy | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T18:53:13Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T18:53:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad ha cobrado mucha relevancia tratar temas en gestión de calidad de los servicios y la satisfacción de sus usuarios, debido a una constante insatisfacción con los servicios que dan en las entidades públicas. Por lo que, esta investigación se propuso como objetivo determinar la relación de la gestión de la calidad de servicio y la satisfacción del usuario en la municipalidad distrital de Cabanilla, 2022. Teniendo como metodología un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo correlacional con diseño de investigación no experimental, con una población total de 2334 y una muestra probabilística de 330 usuarios; como técnica se empleó la encuesta y como instrumento el cuestionario, validado a juicio de experto con resultado de muy bueno. La confiabilidad mediante el alfa de Cronbach obtuvo valores de 0.947 y 0.914 respectivamente, con una coherencia interna excelente. Los resultados del nivel de gestión de calidad del servicio indican que el 73% afirma que se encuentra en un nivel medio, el 15.8% en un nivel bajo y el 11.2% en un nivel alto. Mientras que, en la variable nivel de satisfacción del usuario, el 80.3% afirma tener una satisfacción media, el 15.2% un nivel alto y el 4.5% un nivel bajo. Concluyendo que sí existe una correlación positiva y significativa entre la gestión de calidad del servicio y la satisfacción del usuario, siendo necesario considerar el conocimiento e identificación de las necesidades y expectativas de los usuarios, así como el fortalecimiento de los servicios. Para mejorar la satisfacción del usuario se debe tomar en cuenta mejorar la respuesta que se brinda al usuario y el servicio ofrecido, a fin de lograr un servicio óptimo o una calidad adecuada y, consecuentemente, alcanzar la satisfacción deseada por los usuarios de la municipalidad de Cabanilla. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/394 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000154-05/I88 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | Entidad | |
| dc.subject | Necesidad | |
| dc.subject | Público | |
| dc.subject | Satisfacción del usuario | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Gestión de la Calidad de Servicio y Satisfacción del Usuario de la Municipalidad Distrital de Cabanilla, 2022 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 42724525 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8803-9772 | |
| renati.author.dni | 70213737 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Huanca Frías, José Oscar | |
| renati.juror | Sucasaca Yanarico, Jaime | |
| renati.juror | Chambilla Baylon, Jaime Renee | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Ito_Canaza_Franklin Edy.pdf
- Size:
- 8.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Ito_Canaza_Franklin Edy.pdf
- Size:
- 646.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- TESIS_Ito_Canaza_Franklin Edy.pdf
- Size:
- 6.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: