Vulnerabilidad al cambio climático y capacidad adaptativa de los pobladores del sector rural del distrito de Tirapata – 2023
| dc.contributor.advisor | Talavera Salas, Illich Xavier | |
| dc.contributor.author | Wilson Eliobrando, Chino Quispe | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T14:10:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T14:10:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El cambio climático ha dejado de ser una preocupación ambiental abstracta para convertirse en una amenaza directa para las comunidades rurales. En el distrito de Tirapata, sus efectos se manifiestan mediante sequías prolongadas, heladas severas y lluvias irregulares, afectando gravemente las actividades económicas y sociales. Frente a este escenario, el estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad adaptativa de los pobladores del sector rural. Se empleó un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de tipo correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 79 jefes de familia de las comunidades de Jila Purina y Purina. Los instrumentos aplicados fueron dos encuestas: el primero para medir el nivel de vulnerabilidad con 20 ítems y el segundo para medir el nivel de capacidad adaptativa con 20 ítems. Estos instrumentos fueron validados por juicio de expertos y se obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.823 para vulnerabilidad y 0.809 para capacidad adaptativa. Los resultados revelaron que el 72 % de los pobladores presenta un nivel alto de vulnerabilidad y el 59 % posee una capacidad adaptativa baja. A nivel general, se identificó una correlación positiva y moderada entre ambas variables (ρ = 0.422), lo que indica que existe una conexión clara, aunque no extremadamente fuerte. Se concluye que la población rural de Tirapata enfrenta una alta vulnerabilidad climática con limitada capacidad de respuesta y que urge implementar acciones sostenibles que fortalezcan su resiliencia frente al cambio climático. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.size | 6.3 MB | |
| dc.format.size | 92.48 KB | |
| dc.format.size | 246.15 KB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14845/380 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 05-000143-05/CH554 | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Adaptación | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Capacidad adaptativa | |
| dc.subject | Comunidad | |
| dc.subject | Riesgo | |
| dc.subject | Vulnerabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Vulnerabilidad al cambio climático y capacidad adaptativa de los pobladores del sector rural del distrito de Tirapata – 2023 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 45034865 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4258-9162 | |
| renati.author.dni | 70166683 | |
| renati.discipline | 417126 | |
| renati.juror | Tapia Ccallo, Vilma Valeriana | |
| renati.juror | Calizaya Zevallos, Betty Luzmila | |
| renati.juror | Ticona Paucar, Jose Humberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ORIGINALIDAD_Chino_Quispe_Wilson_Eliobrando.pdf
- Size:
- 92.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Chino_Quispe_Wilson_Eliobrando.pdf
- Size:
- 246.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Tesis_Chino_Quispe_Wilson_Eliobrando.pdf
- Size:
- 6.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.59 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: