Influencia de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) malteada y sin maltear en las características fisicoquímicas, proximal y capacidad antioxidante de una bebida funcional a partir de papayita andina (Carica pubescens).
dc.contributor.advisor | Quille Quille, Lenin | |
dc.contributor.author | Lopez Yana, Nancy Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:59:48Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T13:59:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La quinua (Chenopodium quinoa Willd.) es ampliamente valorada en la industria alimentaria por su alto contenido nutricional y propiedades funcionales. Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia de la quinua malteada y sin maltear en las características fisicoquímicas, proximal y capacidad antioxidante de una bebida funcional a partir de papayita andina. Se inició evaluando la composición proximal (humedad, grasa, proteínas, cenizas y carbohidratos) y la capacidad antioxidante de la materia prima. Posteriormente, se analizó el efecto de harinas en las características fisicoquímicas (propiedades reológicas, Í.S (%), color, pH, °Brix y % acidez titulable) de las bebidas para determinar el efecto de las mismas, los cuales fueron conducidos bajo un experimento factorial 2x3. Luego, se determinó la composición proximal y la capacidad antioxidante de las bebidas que presentaban características fisicoquímicas adecuadas, conducidos bajo el diseño completamente al azar (DCA) y la prueba de comparación múltiple de Tukey. Finalmente, se sometió al análisis de la aceptabilidad sensorial a escala hedónica de 5 puntos, para ello se trabajó con 100 jueces no entrenados, analizado mediante el diseño balanceado de bloques completos al azar (DBCA). Los resultados obtenidos indican que el proceso de malteado mejora las características fisicoquímicas: el T1QM presentó un pH de 4.45, °Brix de 7.0, % acidez del 0.26, y el color corresponde a tonalidades verde–amarillo. Además, destacó por su estabilidad, con un 7.33% de sedimentación. Seguido por T5QSM con un pH de 4.7, °Brix 6.5, % acidez del 0.24, con un índice de sedimentación del 55% luego de 163.94 horas y el color cercano al amarillo cálido. En términos de composición proximal y capacidad antioxidante, el T1QM obtuvo mejores resultados, seguido por el T5QSM. En cuanto al análisis sensorial, el T1QM obtuvo mayor aceptabilidad, seguido del T2QM. Esto demuestra que la incorporación de la harina de quinua malteada permite desarrollar bebidas con óptima calidad nutricional y sensorial. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.size | 16.8 | |
dc.format.size | 5.73 | |
dc.format.size | 304 Kb | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/186 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 03-000041-03/L88 | |
dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Bebida | |
dc.subject | Capacidad antioxidante | |
dc.subject | Papayita andina | |
dc.subject | Quinua malteada | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Influencia de la quinua (Chenopodium quinoa Willd.) malteada y sin maltear en las características fisicoquímicas, proximal y capacidad antioxidante de una bebida funcional a partir de papayita andina (Carica pubescens). | |
dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
renati.advisor.dni | 41508896 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3824-5268 | |
renati.author.dni | 71615990 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Huanatico Suarez, Elizabeth | |
renati.juror | Manuel Prieto, José | |
renati.juror | Gómez Mamani, Roger | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ingeniería de Procesos Industriales | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- TESIS_Lopez_Yana_Nancy_Elizabeth.pdf
- Size:
- 16.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- AUTORIZA_Lopez_Yana_Nancy_Elizabeth.pdf
- Size:
- 304.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- CORIGINALIDAD_Lopez_Yana_Nancy_Elizabeth.pdf
- Size:
- 5.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: