El presupuesto participativo y la calidad de vida de los pobladores del distrito de Azángaro, 2020-2022
El presupuesto participativo y la calidad de vida de los pobladores del distrito de Azángaro, 2020-2022
dc.contributor.advisor | Huanca Frías, José Oscar | |
dc.contributor.author | Maldonado Ccari, Julber Julio | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T19:46:46Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T19:46:46Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta indagación fue determinar la relación entlre el Presupuesto Participativo y la calidad de vida de los habitantes del distlrito de Azángaro durante el periodo 2020 - 2022, desde una perspectiva por los pobladores. Se utilizó una estructura no experimental con un enfoque descriptivo y correlacional con una perspectiva cuantitativa. La investigación está centrada en los residentes del distrito de Azángaro, que cuenta con una población total de 30,070 habitantes. Se seleccionó una muestra por conveniencia, compuesta por 380 participantes elegidos al azar dentro del distrito. Estos participantes respondieron a un cuestionario con preguntas cerradas. Los resultados reflejan una alta correlación de Rho de Spearman (0.657), lo cual refuerza la asociación entre ambas variables. Se llega a la conclusión que existe una relación significativa entre el Presupuesto Participativo y la calidad de vida de los habitantes de Azángaro durante el periodo 2020-2022, confirmando una correlación significativa entre ambos aspectos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/97 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 05-000107-05/M19 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Presupuesto participativo | |
dc.subject | Bienestar | |
dc.subject | Calidad de vida. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | El presupuesto participativo y la calidad de vida de los pobladores del distrito de Azángaro, 2020-2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 02306848 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0638-2129 | |
renati.author.dni | 71665672 | |
renati.discipline | 417126 | |
renati.juror | Tito Humpiri, Juan Manuel | |
renati.juror | Pasaca Apaza, Diana Marleny | |
renati.juror | Mamani Martinez, Jhon | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública y Desarrollo Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Gestión y Emprendimiento Empresarial | |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_Maldonado_Ccari_Julber Julio.pdf
- Tamaño:
- 9.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: