Propiedades físicas, reológicas, calidad de cocción y capacidad antioxidante de tallarines a partir de harina de oca (Oxalis tuberosa Mol.) y quinua (Chenopodium quinua Willd.).
Propiedades físicas, reológicas, calidad de cocción y capacidad antioxidante de tallarines a partir de harina de oca (Oxalis tuberosa Mol.) y quinua (Chenopodium quinua Willd.).
dc.contributor.advisor | Huanatico Suarez, Elizabeth | |
dc.contributor.advisor | Arisaca Parillo, Adaliht Jhony | |
dc.contributor.author | Ccasa Pacompia, Denisse Jessica | |
dc.contributor.author | Paricahua Quisocala, Magaly Marianela | |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T20:38:44Z | |
dc.date.available | 2025-04-07T20:38:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La creciente demanda de pastas libres de gluten a llevado a numerosas investigaciones para el desarrollo de nuevas alternativas de pastas, empleando productos andinos con alto contenido nutricional. El objetivo de la investigación fue evaluar la mezcla óptima de tallarines a partir de harina de oca variedad K’eny y quinua de las variedades INIA 420 Negra Collana y Salcedo INIA en base a la calidad de cocción, color, textura, humedad, acidez titulable, evaluación sensorial, composición proximal, capacidad antioxidante, propiedades reológicas y contenido de gluten. Para ello, se determinaron las formulaciones óptimas mediante un diseño de mezclas Simplex Lattice de puntos centrales con optimización lineal, obteniéndose siete formulaciones que fueron evaluados en base a la calidad de cocción, color, textura, humedad y acidez titulable, donde estadísticamente según el Anova y optimización de respuestas, los formulaciones F3, F4 y F5 presentaron una deseabilidad compuesta de 54%, 44% y 44% respectivamente. Posteriormente, se realizó la evaluación sensorial, análisis de composición fisicoquímica, contenido de micronutrientes (calcio y litio), capacidad antioxidante, propiedades reológicas y contenido de gluten a las tres mejores formulaciones (F3, F4 y F5) del objetivo 1. La evaluación sensorial se realizó en jueces de tipo consumidor, resultando ser aceptables al no encontrarse diferencias significativas. Finalmente, el análisis fisicoquímico de las tres formulaciones, se encontraron en un rango de 10.04 a 11.11% humedad, 18.70 a 19.11% proteína, 0.43 a 0.70% grasa, 1.58 a 1.94% fibra cruda, 66.49 a 67.15% carbohidratos, 2.99 a 3.26% cenizas, 678.91 a 736.31 mg/Kg calcio, 0.14 a 0.17 mg/Kg litio, 42.30 a 51.9% capacidad antioxidante, propiedad reológica G’ > G’’ y sin presencia de gluten. Se concluye que la formulación F4 presenta mejores propiedades físicas, reológicas, calidad de cocción y capacidad antioxidante | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unaj.edu.pe/handle/unaj/99 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Juliaca | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartofseries | 03-000031-03/P26 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Pasta | |
dc.subject | Oca | |
dc.subject | Quinua | |
dc.subject | Calidad de cocción | |
dc.subject | Capacidad antioxidante | |
dc.subject | Propiedades reológicas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Propiedades físicas, reológicas, calidad de cocción y capacidad antioxidante de tallarines a partir de harina de oca (Oxalis tuberosa Mol.) y quinua (Chenopodium quinua Willd.). | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 01325328 | |
renati.advisor.dni | 42342903 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4931-8290 | |
renati.author.dni | 70078900 | |
renati.author.dni | 70378194 | |
renati.discipline | 721046 | |
renati.juror | Machaca Yana, Julio | |
renati.juror | Quille Quille, Lenin | |
renati.juror | Gomez Mamani, Roger | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Juliaca. Facultad de Ingeniería de Procesos Industriales | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Archivos
Paquete original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_Ccasa_Pacompia_Denisse_Jessica.pdf
- Tamaño:
- 20.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS_Ccasa_Pacompia_Denisse_Jessica.pdf
- Tamaño:
- 20.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: